专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1895%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532-534期 | 小 | 0532期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0531期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0529期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0528期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
522-524期 | 小 | 0522期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0521期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0513期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0506期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0505期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0503期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0498期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0495期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
493-495期 | 小 | 0493期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0492期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0487期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0485期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0480期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0479期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0477期 4连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 大 | 0476期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0474期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 大 | 0460期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
江苏快三漏洞8分30秒嘉兴83岁阿婆自选号码…
彩票资讯浙江在线10月20日讯嘉兴的王阿婆1931年出生,一分快三破解器免费今年已经83岁高龄。10月10日,她以一张8元自选票喜中“双色球”今年第119期的二等奖,获30......
发发棋牌送38元双色球正式启动3亿派奖 记…
开奖大厅双色球3亿派奖活动正式拉开帷幕,当晚在开奖现场,幸运快三一分钟中彩网组织了20余家媒体的记者代表见证了首期开奖。 中国福利彩票双色球游戏进行第20131......
看三张牛牛抢庄技巧老彩民10元揽大乐透100…
彩票预测2019年农历春节刚过,小陈已经提前开始搬砖。整个春节假期我都在羡慕一个人,就是那个在春节前一天领走了大乐透1000万大奖的人! 普洱的胡先生(化名)晚......
大发快三一期计划293人合买天团揽福彩1174…
彩票资讯佛山市福彩中心兑奖大厅热闹纷呈,欢声笑语不断。9时许,中奖彩民代表霍先生和70多名“合买团”代表们陆续集结,一起见证千万大奖兑奖时刻。9时30分左右,......
快三怎么算中奖耄耋彩民仅用4元中双色球54…
开奖大厅双色球第2018152期开奖中,全国20注一等奖,单注奖金547万元,安徽省彩民中得其中两注,分别花落合肥、芜湖两地。其中合肥的大奖出自蜀山区贵池路与陈村......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!